<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dewoonwijk.nl</title>
	<atom:link href="http://www.dewoonwijk.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dewoonwijk.nl</link>
	<description>Nieuws over woningcorporaties en woningstichtingen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 07:46:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kooprecht voor huurder corporatiewoning</title>
		<link>http://www.dewoonwijk.nl/nieuws/kooprecht-voor-huurder-corporatiewoning-549</link>
		<comments>http://www.dewoonwijk.nl/nieuws/kooprecht-voor-huurder-corporatiewoning-549#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 07:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Woningverkoop]]></category>
		<category><![CDATA[kopen]]></category>
		<category><![CDATA[woning]]></category>
		<category><![CDATA[woningcorporatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoonwijk.nl/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Huurders van corporatiewoningen krijgen het recht om tegen de marktprijs hun woning te kopen. Corporaties worden verplicht om minstens 75% van de woningen te koop aan te bieden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Huurders van corporatiewoningen krijgen het recht om tegen de marktprijs hun woning te kopen. Corporaties worden verplicht om minstens 75% van de woningen te koop aan te bieden.</p>
<p>De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Spies (BZK).</p>
<p>Het kooprecht geldt voor huurders die minstens een jaar een woning huren bij een corporatie.</p>
<p>Woningen die bijvoorbeeld ingrijpend worden gerenoveerd of bestemd zijn voor huisvesting van doelgroepen zoals ouderen, studenten en gehandicapten mogen uitgezonderd worden van de aanbiedingsplicht van 75%. In bijzondere gevallen kan de minister van BZK verdere uitzonderingen op dit percentage toestaan.</p>
<p>Het kabinet waarborgt dat corporaties mensen kunnen blijven huisvesten die bijvoorbeeld door hun inkomen of persoonlijke omstandigheden moeilijk aan een passende woning kunnen komen.</p>
<p>Het wetsvoorstel wordt advies aan de Raad van State gestuurd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoonwijk.nl/nieuws/kooprecht-voor-huurder-corporatiewoning-549/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atsma voor verbetering ventilatiesystemen in woningen</title>
		<link>http://www.dewoonwijk.nl/nieuws/atsma-voor-verbetering-ventilatiesystemen-in-woningen-541</link>
		<comments>http://www.dewoonwijk.nl/nieuws/atsma-voor-verbetering-ventilatiesystemen-in-woningen-541#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 15:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilatie en koeling]]></category>
		<category><![CDATA[ventilatie]]></category>
		<category><![CDATA[verbetering]]></category>
		<category><![CDATA[woningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoonwijk.nl/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) wil betere ventilatiesystemen in woningen. Hij gaat afspraken maken met de bouw- en installatiesector over hoe de kwaliteit van ventilatiesystemen kan worden verhoogd. Er zijn nogal wat tekortkomingen in mechanische ventilatiesystemen van recent gebouwde woningen in Nederland. Dat blijkt uit twee onderzoeken die Atsma vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tekortkomingen</strong><br />
Hoe presteren mechanische ventilatiesystemen en is er een verband met bewonersklachten? Daarnaar hebben ingenieursbureau BBA Binnenmilieu en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2009 en 2010 onderzoek gedaan in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. BBA onderzocht het functioneren van de mechanische ventilatiesystemen bij recent gebouwde eengezinswoningen en het RIVM onderzocht de relatie met bewonersklachten.</p>
<p>De belangrijkste uitkomst is dat er veel tekortkomingen zijn in de mechanische ventilatiesystemen die zijn onderzocht. In een enkel geval was er een zwak verband tussen de geconstateerde gebreken en door bewoners zelf gerapporteerde gezondheid of de ervaren kwaliteit van het binnenmilieu. De onderzoeksresultaten bieden de sector handvatten om tot kwaliteitsverbetering te komen.</p>
<p><strong>Mechanische ventilatiesystemen</strong><br />
De meeste nieuwbouwwoningen in Nederland worden voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. Er zijn twee soorten mechanische ventilatie: balansventilatie en mechanische afzuiging in combinatie met natuurlijke toevoer. Zowel balansventilatie- als mechanische afzuigingsystemen bleken niet optimaal te werken. De belangrijkste tekortkomingen waren te weinig luchtverversing, geluidsoverlast, ramen en deuren die niet open kunnen, ontbrekende bypass (tegen oververhitting in de zomer), vervuiling, foutief ontwerp of foutieve installatie, onjuist gebruik, onvoldoende onderhoud en toevoer van gebruikte lucht. Deze tekortkomingen ontstaan tijdens alle fasen van het bouwproces. Veel tekortkomingen hebben te maken met ontwerpbeslissingen of ontstaan in de uitvoeringsfase tijdens de bouw. Een deel van de tekortkomingen hangt samen met het gebruik en het onderhoud.</p>
<p><strong>Werken aan verbetering</strong><br />
In mei verschijnt naar verwachting de rapportage van de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid. Daarin komt het kabinet met een uitgebreidere standpuntbepaling over het project ventilatie woningen dat daar deel van uitmaakt.</p>
<p>De kamerbrief en de bijlagen vindt u op <a href="http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken">http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoonwijk.nl/nieuws/atsma-voor-verbetering-ventilatiesystemen-in-woningen-541/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bespaar op energiekosten door te ventileren</title>
		<link>http://www.dewoonwijk.nl/nieuws/bespaar-op-energiekosten-door-te-ventileren-536</link>
		<comments>http://www.dewoonwijk.nl/nieuws/bespaar-op-energiekosten-door-te-ventileren-536#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 05:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilatie en koeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoonwijk.nl/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Nederlanders ventileren te weinig. Vaak wordt gedacht dat even goed luchten voldoende is. Maar als je de ramen sluit is de gezonde lucht binnen een half uur verdwenen. Daarnaast denkt men vaak dat door te ventileren ook de warmte uit huis verdwijnt waardoor de stookkosten stijgen. Niets is echter minder waar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De meeste  Nederlanders denken dat de binnenlucht in hun eigen huis gezond is. Toch blijkt uit onderzoek dat bijna de helft van de huishoudens te weinig ventileert.</p>
<div>Slechte ventilatie leidt tot gezondheidsklachten als hoofdpijn,  benauwdheid en astma. Er komen vocht- en schimmelplekken op de muren.</div>
<div>Veel mensen denken dat als je regelmatig het raam openzet er  voldoende frisse lucht in huis komt. Dat is een fabeltje. Als je de  ramen sluit is de gezonde lucht binnen een half uur verdwenen.</div>
<div>Ventileren is geen energieverspilling</div>
<div>Er doet nog een ander hardnekkig fabeltje de ronde: dat het  energieverspilling is als je altijd een raampje open hebt. Het tegenovergestelde is juist waar. Je bespaart op de  stookkosten. In een goed geventileerd huis is de lucht relatief droog.  Het kost veel minder energie om droge lucht te verwarmen dan vochtige.</div>
<div>Het is daarom belangrijk dat een woning 24 uur per dag wordt geventileerd. Dat houdt in dat  ventilatieroosters- en schuiven licht geopend moeten zijn, ook in de winter en bij  regen. Of anders een (klap)raam op een kiertje  (met anti-inbraakstang).  De ventilatiesystemen na het douchen en koken gebruiken en extra  ventileren als er gerookt wordt. Maak verder regelmatig de  ventilatieroosters schoon en vervang tijdig stofzuigerzakken.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoonwijk.nl/nieuws/bespaar-op-energiekosten-door-te-ventileren-536/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CCV introduceert een stappenplan Brandveilige wijk</title>
		<link>http://www.dewoonwijk.nl/nieuws/ccv-introduceert-een-stappenplan-brandveilige-wijk-531</link>
		<comments>http://www.dewoonwijk.nl/nieuws/ccv-introduceert-een-stappenplan-brandveilige-wijk-531#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 15:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandveiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[brandveilige]]></category>
		<category><![CDATA[ccv]]></category>
		<category><![CDATA[wijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoonwijk.nl/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Om gemeenten, brandweer, woningcorporaties, politie en andere partijen te ondersteunen bij de aanpak van een brandveilige wijk lanceert het CCV vandaag het instrument Brandveilige Wijk. Hiermee hebben partijen toegang tot kennis en praktijkervaringen over brandveiligheid in woonwijken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit stappenplan ondersteunt professionals bij het ontwikkelen van een  project of aanpak ‘Brandveilige wijk’. Daarnaast helpt dit stappenplan  bij het formuleren, formeren, intensiveren en verbeteren van het lokaal  beleid met betrekking tot brandveiligheid in de wijk.</p>
<p><strong>Gerichte wijkaanpak</strong><br />
De gerichte wijkaanpak van  brandveiligheid is nog relatief nieuw. Vanuit haar visie op de toekomst  (zoals verwoord in ‘De Brandweer over morgen’), is de brandweer de  trekker van het onderwerp &#8216;Brandveilig leven&#8217;. Een aantal best practices  is beschikbaar.</p>
<p>Op deze site is daarom gekozen voor een  tweedeling: een meer generieke aanpak, het stappenplan, en een meer  specifieke, modulaire aanpak. Het stappenplan is bruikbaar om een unieke  aanpak in goede banen te leiden, terwijl de modulaire aanpak is  gebaseerd op bestaande ervaring en in essentie vertrekt vanuit de  huidige werkwijze van de brandweer.</p>
<p><strong>Geen blauwdruk</strong><br />
Het stappenplan gaat uit van een rationele kijk op beleidsontwikkeling.  De praktijk van alledag is een complexere realiteit, waarbij allerlei  invloeden of processen van heel uiteenlopende aard hun invloed doen  gelden op de uiteindelijke beleidsontwikkeling en uitvoering. De stappen  beschrijven dan ook geen blauwdruk hoe een plan &#8216;Brandveiligheid&#8217;  ontwikkeld moet worden. In de praktijk kunnen bijvoorbeeld stappen  versneld doorlopen worden. Ook kunt u uw huidige aanpak of maatregelen  tegen het licht van dit stappenplan houden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoonwijk.nl/nieuws/ccv-introduceert-een-stappenplan-brandveilige-wijk-531/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woningcorporatie De Woningbouw gaat schotelantennes aanpakken</title>
		<link>http://www.dewoonwijk.nl/nieuws/woningcorporatie-de-woningbouw-gaat-schotelantennes-aanpakken-526</link>
		<comments>http://www.dewoonwijk.nl/nieuws/woningcorporatie-de-woningbouw-gaat-schotelantennes-aanpakken-526#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 13:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marieke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leefbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderhoud en renovatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoonwijk.nl/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[De Woningbouw gaat haar beleid met betrekking tot schotelantennes nauwgezet uitvoeren. Volgens de corporatie ontsieren de schotels niet alleen het aanzicht van de buurt, ook de verhuurbaarheid van woningen gaat erdoor achteruit. Bovendien worden bij het ophangen van een schotelantenne de gevel en het kozijn vaak nodeloos beschadigd. Het ophangen van schotelantennes is verboden volgens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Woningbouw gaat haar beleid met betrekking tot schotelantennes nauwgezet uitvoeren. Volgens de corporatie ontsieren de schotels niet alleen het aanzicht van de buurt, ook de verhuurbaarheid van woningen gaat erdoor achteruit. Bovendien worden bij het ophangen van een schotelantenne de gevel en het kozijn vaak nodeloos beschadigd.</p>
<p>Het ophangen van schotelantennes is verboden volgens de algemene huurvoorwaarden van De Woningbouw. Deze algemene huurvoorwaarden maken integraal deel uit van het getekende huurcontract. Door toch een schotelantenne op te hangen, handelt de huurder in strijd met de overeenkomst die hij met de corporatie heeft gesloten. Volgens De Woningbouw bieden alternatieven zoals digitale televisie en internet inmiddels voldoende mogelijkheden een breed scala aan zenders te ontvangen, waardoor het hebben van een schotelantenne niet noodzakelijk is.</p>
<p>Bewoners krijgen, nadat ze bericht hebben gekregen, nog twee weken de tijd om een schotelantenne te verwijderen. Wordt binnen de gestelde termijn van 2 weken geen gehoor gegeven aan het verzoek, dan wordt de huurder daarop gesommeerd binnen 2 weken de schotel te verwijderen. Indien ook hieraan geen gehoor wordt gegeven, zal De Woningbouw een gerechtelijke procedure starten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoonwijk.nl/nieuws/woningcorporatie-de-woningbouw-gaat-schotelantennes-aanpakken-526/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regels ventilatie en energiezuinigheid slecht nageleefd</title>
		<link>http://www.dewoonwijk.nl/nieuws/regels-ventilatie-en-energiezuinigheid-slecht-nageleefd-521</link>
		<comments>http://www.dewoonwijk.nl/nieuws/regels-ventilatie-en-energiezuinigheid-slecht-nageleefd-521#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 19:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[Energie en milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Ventilatie en koeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoonwijk.nl/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[De naleving van de regels voor ventilatie bij de nieuwbouw van scholen, kinderdagverblijven en woningen door opdrachtgevers, aannemers en installateurs is zorgwekkend. Dat blijkt uit een eerste serie metingen in opdracht van de VROM-Inspectie. In meer dan de helft van de gevallen blijkt de ventilatiecapaciteit onvoldoende. Ook de eisen aan energiebesparing worden vaak niet gehaald; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De naleving van de regels voor ventilatie bij de nieuwbouw van scholen, kinderdagverblijven en woningen door opdrachtgevers, aannemers en installateurs is zorgwekkend. Dat blijkt uit een eerste serie metingen in opdracht van de VROM-Inspectie. In meer dan de helft van de gevallen blijkt de ventilatiecapaciteit onvoldoende. Ook de eisen aan energiebesparing worden vaak niet gehaald; zo voldoet het dubbel glas in een vijfde van de gevallen niet aan de eisen.</p>
<p>De VROM-Inspectie wil door metingen, inspecties en interviews met opdrachtgevers en toezichthouders bevorderen dat de eisen voor ventilatie en energiezuinigheid beter worden nageleefd. De eerste resultaten van deze activiteiten in 2010 bevestigen het beeld dat er nog veel te winnen is. <br />
De naleving schiet tekort door onvoldoende aandacht bij opdrachtverlening, vergunningverlening, de uitvoering en het toezicht hier op. Dat kan leiden tot gezondheidsproblemen, arbeidsverzuim, verminderde leerprestaties en verlies aan comfort. </p>
<p>Bij bouwvergunningdossiers ontbreekt de ventilatie berekening nog al eens. Bij meer dan een derde van de dossiers zijn de ventilatie en energieprestatie- berekeningen niet door de gemeente gecontroleerd. <br />
Uit de tot nu toe gehouden interviews blijkt dat bijna de helft van de opdrachtgevers bij de voorbereiding van een project nog te weinig aandacht heeft voor ventilatie en energieprestatie. <br />
Ventilatie en energieprestatie blijken voor de meeste gemeenten ook geen belangrijk onderwerp bij het houden van toezicht. Iets minder dan een derde van de gemeenten voert hierop geen eindcontrole uit. Meer dan een derde doet niets aan voorlichting.<br />
De VROM-Inspectie zal dit jaar opnieuw een groot aantal projecten inspecteren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoonwijk.nl/nieuws/regels-ventilatie-en-energiezuinigheid-slecht-nageleefd-521/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nieuwste generatie dubbele HR++ beglazing in  Vlakke Lichtkoepel</title>
		<link>http://www.dewoonwijk.nl/nieuws/de-nieuwste-generatie-dubbele-hr-beglazing-in-vlakke-lichtkoepel-517</link>
		<comments>http://www.dewoonwijk.nl/nieuws/de-nieuwste-generatie-dubbele-hr-beglazing-in-vlakke-lichtkoepel-517#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 18:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw en verbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[beglazing]]></category>
		<category><![CDATA[glas]]></category>
		<category><![CDATA[glazen]]></category>
		<category><![CDATA[lichtkoepel]]></category>
		<category><![CDATA[lichtkoepels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoonwijk.nl/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[De vlakke lichtkoepels bevatten dubbele veiligheidsbeglazing HR ++ die met minder energieverbruik een optimaal comfort biedt. Een lichtkoepel met dergelijk glas houdt de kou buiten en de warmte binnen en laat u volop van daglicht genieten. Thermische isolatie De nieuwe generatie lichtkoepels is voorzien van veiligheidsbeglazing die 5 maal beter isoleert dan enkele beglazing en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De vlakke lichtkoepels bevatten dubbele veiligheidsbeglazing HR ++ die met minder energieverbruik een optimaal comfort biedt. Een lichtkoepel met dergelijk glas houdt de kou buiten en de warmte binnen en laat u volop van daglicht genieten.</p>
<p><strong>Thermische isolatie</strong></p>
<p>De nieuwe generatie lichtkoepels is voorzien van veiligheidsbeglazing die 5 maal beter isoleert dan enkele beglazing en 2 a 3 maal beter dan een traditionele dubbele beglazing. Deze beglazing bereikt probleemloos een Ug- waarde van 1,1 W/(m2.K).</p>
<p>Het dubbele veiligheidsglas is aan de binnenzijde in de luchtspouw voorzien van een dun laagje volledig doorzichtig edelmetaal dat zich ten aanzien van de omgevingswarmte gedraagt als een onzichtbare spiegel. De warmte wordt in het gebouw teruggekaatst en daar vastgehouden. Tijdens zonnige winterdagen wordt zo de zonne-energie binnen vastgehouden. De warmte isolatie wordt nog verder verbeterd door de aanwezigheid van het edelgas Argon in de luchtspouw dat de warmte uitwisseling tussen binnen en buiten nog verder beperkt.</p>
<p><strong>Milieuvriendelijk</strong></p>
<p>De dubbele veiligheidsbeglazing van de lichtkoepel houdt enerzijds kou en warmteverlies tegen en vangt anderzijds gratis zonnewarmte op, Waardoor het de absolute kampioen van de milieu vriendelijke beglazingen is. Hierdoor wordt fors bespaard op energieverbruik.</p>
<p><strong>Geluidreductie</strong></p>
<p>Overlast door omgevingsgeluid kan ook een rol spelen bij het selecteren van een <a href="http://www.vlakkelichtkoepel.nl">lichtkoepel</a>. Het toegepaste dubbele isolatieglas van de vlakke lichtkoepel heeft een zeer hoge geluidreductie van 38 dBa.  Mede door het relatief hoge gewicht van de dubbele beglazing en de natuurlijke demping van de geïsoleerde veiligheidsbeglazing worden zowel hoge- als lage frequenties aanzienlijk gereduceerd. Storende verkeersgeluiden , geluid van overvliegende vliegtuigen en geluid veroorzaakt door regen en hagel wordt hierdoor tot een minimum beperkt.</p>
<p>Deze beperking van steeds toenemende storende geluiden verhoogt het comfort en draagt wezenlijk bij aan een prettige en rustige omgeving.</p>
<p>Meer informatie: bezoek <a href="http://www.vlakkelichtkoepel.nl">www.vlakkelichtkoepel.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoonwijk.nl/nieuws/de-nieuwste-generatie-dubbele-hr-beglazing-in-vlakke-lichtkoepel-517/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medewerkers AlleeWonen aan de slag in Breda</title>
		<link>http://www.dewoonwijk.nl/onderwerpen/leefbaarheid/medewerkers-alleewonen-aan-de-slag-in-breda-510</link>
		<comments>http://www.dewoonwijk.nl/onderwerpen/leefbaarheid/medewerkers-alleewonen-aan-de-slag-in-breda-510#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 07:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leefbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[Onderhoud en renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Tuinenbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[alleeewonen]]></category>
		<category><![CDATA[aramis]]></category>
		<category><![CDATA[breda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoonwijk.nl/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdag 24 september steken zo'n 170 medewerkers van Aramis AlleeWonen en Singelveste AlleeWonen (samen AlleeWonen)  een dag lang de handen uit de mouwen in 10 maatschappelijke projecten verdeeld over Breda. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaarlijks ondernemen alle medewerkers van AlleeWonen een gezamenlijke  dag. Dit jaar kozen we voor een maatschappelijk programma. Als  wooncorporatie zijn wij verbonden met mensen, hun buurt en de stad. Onze  wijkmedewerkers zetten zich dagelijks in voor de leefbaarheid en  saamhorigheid in wijken en buurten. We vinden het belangrijk om een dag  met álle medewerkers samen te werken aan wonen en wijken. Zo komen al  onze medewerkers uit alle lagen van de organisatie letterlijk een stapje  dichterbij onze bewoners te staan. En we leveren mooie bijdragen aan de  stad.</p>
<p><strong>Maatschappelijke projecten</strong></p>
<p>De projecten zijn gekozen in overleg met de afdeling Wijkontwikkeling  van Singelveste AlleeWonen. Het betreft onder meer <a href="http://www.dewoonwijk.nl/category/onderwerpen/tuinenbeheer" target="_self">tuinwerkzaamheden</a> bij  Zorgboederij Kleine Hoeve en Raffy Zorg, het wegwerken van  achterstallig <a href="http://www.dewoonwijk.nl/category/onderwerpen/onderhoud-en-renovatie">onderhoud</a>, het organiseren van een activiteitenmarkt voor  ouderen (in samenwerking met Stichting Ouderenwerk Breda), het  begeleiden van een uitje van verstandelijk beperkten, koken en wandelen  met dames van de Vrouwenstudio en spellen en attributen maken in het  kader van Thuis op Straat. AlleeWonen werkt voor de organisatie van de  dag samen met Robin Good.</p>
<p><strong>Positieve ervaringen</strong></p>
<p>Hoewel er bij een aantal collega&#8217;s van te voren de nodige scepsis en  vraagtekens plaatsten bij het concept van deze dag, constateerden we na  afloop dat bijna iedereen zeer enthousiast terug kwam van de  verschillende activiteiten. Er werden veel verhalen uitgewisseld.  Wat  telkens terugkwam was hoe leuk het was om op deze wijze onze  betrokkenheid te tonen. Ook waren er enthousiaste reacties van de  bewoners en vond men het leuk om op een hele andere wijze collega&#8217;s  beter te leren kennen. En last but not least hebben we ook wat meer  kunnen leren van de stad Breda en de activiteiten die daar plaatsvinden.  De intentie is om dit volgend jaar weer te doen, maar dan in  Roosendaal!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoonwijk.nl/onderwerpen/leefbaarheid/medewerkers-alleewonen-aan-de-slag-in-breda-510/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geef zelfbouw de ruimte</title>
		<link>http://www.dewoonwijk.nl/nieuws/geef-zelfbouw-de-ruimte-506</link>
		<comments>http://www.dewoonwijk.nl/nieuws/geef-zelfbouw-de-ruimte-506#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 07:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw en verbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[zelfbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoonwijk.nl/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Zelf bouwen in verschillende vormen van opdrachtgeverschap versterkt de binding van mensen met hun huis en met de buurt. Zelf bouwen gaat echter niet sneller en is niet goedkoper dan reguliere bouw, wel is de prijs-kwaliteitverhouding beter. Dat blijkt uit een evaluatie van 10 jaar zelf bouwen die de SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) door de Universiteit Utrecht en TNO liet uitvoeren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zelf  bouwen in verschillende vormen van opdrachtgeverschap versterkt de  binding van mensen met hun huis en met de buurt. Zelf bouwen gaat echter  niet sneller en is niet goedkoper dan reguliere bouw, wel is de  prijs-kwaliteitverhouding beter. Dat blijkt uit een evaluatie van 10  jaar zelf bouwen die de SEV door de Universiteit Utrecht en TNO liet  uitvoeren.</p>
<p>De SEV liet haar  experimenten evalueren om de vermeende voordelen van zelfbouw te  onderzoeken en om te bezien welke barrières er zijn. Zelf bouwen speelt  nog steeds een marginale rol in de Nederlandse bouwproductie. Vijf  adviezen van de SEV aan alle betrokken partijen om zelfbouw te  stimuleren:</p>
<div><strong>Vijf SEV-adviezen om zelfbouw te stimuleren</strong></div>
<ol type="1">
<li>Zet zelfbouw in bij herstructurering.</li>
<li>Richt je op specifieke  doelgroepen: senioren, personen met werkplekken aan huis, gezinnen,  groepen met gemeenschappelijke idealen.</li>
<li>Geef de ruimte: ruimtelijke,  stedenbouwkundige en welstandsbeperkingen vertragen het proces en leiden  niet tot meer kwaliteit. Wees niet bang voor ‘Belgische toestanden’.</li>
<li>Richt je op sociaal duurzame buurten en wijken; niet op kostenbesparingen, proces en architectuur.</li>
<li>Laat álle partijen profiteren van  de waardeontwikkeling. Zelfbouw is gebaat bij lage initiële kosten  terwijl er achteraf een relatief sterke waardestijging optreedt.  Grondeigenaren, ontwikkelaars en gemeenten zouden daarvan moeten  meeprofiteren.</li>
</ol>
<div>De SEV experimenteerde 10 jaar met  verschillende vormen van zelfbouw: particulier opdrachtgeverschap,  collectief particulier opdrachtgeverschap en medeopdrachtgeverschap (als  individu of als groep in samenwerking met professionele partijen bepaal  je het proces, het ontwerp en de ontwikkeling van de eigen woning en  woonomgeving). Met 57 experimenten heeft de SEV nieuwe concepten  mee-ontwikkeld, zelfbouw gestimuleerd en projecten gevolgd.</div>
<div></div>
<div><a href="http://www.sev.nl/agenda/agenda.asp?code_agn=365" target="_blank">Op 5 oktober wordt er een symposium gehouden over Zelfbouw.</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewoonwijk.nl/nieuws/geef-zelfbouw-de-ruimte-506/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeenten oefenen te weinig invloed uit op hun woningmarkt.</title>
		<link>http://www.dewoonwijk.nl/nieuws/gemeenten-oefenen-te-weinig-invloed-uit-op-hun-woningmarkt-503</link>
		<comments>http://www.dewoonwijk.nl/nieuws/gemeenten-oefenen-te-weinig-invloed-uit-op-hun-woningmarkt-503#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 07:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouw en verbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Koopwoningmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderhoud en renovatie]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenten]]></category>
		<category><![CDATA[projectontwikkelaars]]></category>
		<category><![CDATA[woningmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewoonwijk.nl/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Gemeenten sturen te weinig op lokale woningmarkt en Regionale en lokale woonvisies - die elke vier jaar worden opgesteld - zijn vaak papieren tijgers. Te veel aandacht gaat uit naar nieuwbouw en de bestaande woningvoorraad komt er maar bekaaid van af. Dit zijn enkele conclusies van twee workshops over woonvisies die economisch adviesbureau Stec Groep deze zomer met dertig gemeenten hield.]]></description>
